1. Dönem |
|
2. Dönem |
Ders Kodu |
Ders Adı |
T+U |
YK |
AKTS |
|
Ders Kodu |
Ders Adı |
T+U |
YK |
AKTS |
ECON 1101 | EKONOMİYE GİRİŞ-I | 3+0+0 | 3 | 8 | | BUSN 1104 | İŞLETMEYE GİRİŞ | 3+0+0 | 3 | 7 |
HIST 1110 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | 2+0+0 | 2 | 2 | | ECON 1102 | EKONOMİYE GİRİŞ II | 3+0+0 | 3 | 8 |
MATH 1103 | İŞLETME MATEMATİĞİ I | 3+0+0 | 3 | 6 | | HIST 1210 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II | 2+0+0 | 2 | 2 |
MATH 2200 | İSTATİSTİKSEL ANALİZ | 2+2+0 | 3 | 6 | | LAWS 1110 | HUKUKA GİRİŞ | 3+0+0 | 3 | 5 |
SOFL 1101 | AKADEMİK İNGİLİZCE I | 4+0+0 | 4 | 4 | | SOFL 1102 | AKADEMİK İNGİLİZCE II | 4+0+0 | 4 | 4 |
TURK 1110 | TÜRK DİLİ I | 2+0+0 | 2 | 2 | | TURK 1210 | TÜRK DİLİ II | 2+0+0 | 2 | 2 |
UFND 5020 | ETİK KÜLTÜRÜ | 2+0+0 | 2 | 2 | | UFND 6020 | PROJE KÜLTÜRÜ | 2+0+0 | 2 | 2 |
Toplam AKTS : | 30 | | Toplam AKTS : | 30 |
---|
|
3. Dönem |
|
4. Dönem |
Ders Kodu |
Ders Adı |
T+U |
YK |
AKTS |
|
Ders Kodu |
Ders Adı |
T+U |
YK |
AKTS |
BUSN 2040 | GİRİŞİMCİLİK VE İŞLETME PLANLAMASI | 2+2+0 | 3 | 7 | | BUSN 2206 | YÖNETİM BİLİMİ | 2+2+0 | 3 | 7 |
BUSN 2201 | MUHASEBENİN TEMELLERİ | 3+0+0 | 3 | 6 | | BUSN 2304 | PAZARLAMA UYGULAMALARI | 2+2+0 | 3 | 6 |
BUSN 2203 | PAZARLAMA YÖNETİMİ | 3+0+0 | 3 | 6 | | BUSN 2308 | ORTA DÜZEY MUHASEBE | 3+0+0 | 3 | 6 |
BUSN 2205 | YÖNETİM İLKELERİ | 3+0+0 | 3 | 6 | | BUSN 2310 | İŞLETME ARAŞTIRMALARI VE ETİK | 3+0+0 | 3 | 6 |
UNV BA 3 | 3. DÖNEM ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİ | - | - | 5 | | UNV.BA 4 | 4. DÖNEM ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİ | - | 3 | 5 |
Toplam AKTS : | 30 | | Toplam AKTS : | 30 |
---|
|
5. Dönem |
|
6. Dönem |
Ders Kodu |
Ders Adı |
T+U |
YK |
AKTS |
|
Ders Kodu |
Ders Adı |
T+U |
YK |
AKTS |
BUSN 3305 | İŞLETME YÖNETİMİNDE NİCEL YÖNTEMLER | 2+2+0 | 3 | 8 | | BUSN 3308 | ÜRETİM VE İŞLEMLER YÖNETİMİ | 4+0+0 | 4 | 8 |
BUSN 3309 | MALİYET YÖNETİMİ | 4+0+0 | 4 | 8 | | BUSN 3475 | STRATEJİK YÖNETİM | 3+0+0 | 3 | 8 |
INTF 3303 | FİNANSIN İLKELERİ-I | 4+0+0 | 4 | 8 | | INTF 3304 | FİNANSIN İLKELERİ-II | 4+0+0 | 4 | 8 |
ELECT BA 5 | 5. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLERİ | - | - | 6 | | ELECT BA 6 | 6. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLERİ | - | 4 | 6 |
Toplam AKTS : | 30 | | Toplam AKTS : | 30 |
---|
|
7. Dönem |
|
8. Dönem |
Ders Kodu |
Ders Adı |
T+U |
YK |
AKTS |
|
Ders Kodu |
Ders Adı |
T+U |
YK |
AKTS |
BUSN 4402 | PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI | 2+2+0 | 3 | 6 | | BUSN 4482 | İŞLETMEDE PROJE UYGULAMASI | 0+6+0 | 3 | 9 |
BUSN 4477 | İŞLETMEDE PROJE TASARIMI | 1+4+0 | 3 | 6 | | ISG 9110 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I | 2+0+0 | 2 | 2 |
ELECT BA 7 | 7. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLERİ | - | - | 6 | | UFND 7010 | SOSYAL SORUMLULUK | 0+2+0 | 1 | 1 |
ELECT BA 7X | 7. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLERİ | - | - | 6 | | ELECT BA 8 | 8. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLERİ | - | 1 | 6 |
ELECT BA 7XX | 7. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLERİ | - | - | 6 | | ELECT BA 8X | 8. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLERİ | - | 1 | 6 |
| | | | | | ELECT BA 8XX | 8. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSLERİ | - | 1 | 6 |
Toplam AKTS : | 30 | | Toplam AKTS : | 30 |
---|
|