Tezsiz Programlar
No | Program Çıktıları |
---|---|
1 | Farklı disiplinlerden değişik bakış açılarını hesaba katarak karmaşık durumlarla nasıl baş edileceğini öğrenerek etkin fikirler üretmek. |
2 | Bilimsel metodlarla toplanmış verilerin işlenebilmesinde gerekli olan belirli bilgisayar programlarını kullanma yeteneklerinin geliştirilmesi. |
3 | Verilen işletme altyapısı ve günlük işyeri akışında uygulanabilir projelerle, program katılımcısının işyerindeki pozisyonuna değer katmak. |
4 | Değişim programları sayesinde farklı kültür ve ülkelerde eğitimin bir bölümünü tamamlama imkanı sayesinde ya da yabancı öğrencilerle ders alma imkanı dolayısıyla farklı kültürlerdeki işletme kavramı ile ilgili fikir sahibi olmak |
5 | Yeni mezun katılımcılar için kariyerinde iyi bir başlangıç yapabilme imkanı sağlarken, çalışan katılımcılara katacağı yönetsel yeteneklerle daha üst pozisyonlara terfi imkanlarını açmak. |
6 | Benzer düşünce yapısındaki farklı sektörlerden ve firmalardan gelen katılımcılarla zaman geçirerek networking yaratmak |
7 | En azından çalışılan departman için şirketin mevcut durumunu özetleyerek GZFT analizi yapabilmek ve daha iyi performans sağlamak için alternatif çözüm yollarını yazılı ve sözlü olarak ifade edebilmek. |
8 | Edinilen yönetici özelliklerinin ötesinde, kendi kariyerlerine, kişisel gelişim ve hayat boyu öğrenmeye verdikleri önem katılımcıları işyerlerinde vazgeçilmez çalışanlardan yapacak. |
9 | Grup ödevleri ve çalışmalarında grup içi iletişim yeteneklerini edinerek etkin bir grup üyesi olurken ve bireysel sunumlarla liderlik özelliklerini gösterir hale gelmek. |
10 | Bitirme projesini tamamlama sürecinde edindiği ‘bilimsel yol izleyeme’ yeteneği ile bireysel olarak bir projenin taslağını hazırlayabilir, ilgili veriyi toplayabilir, projeyi yürütüp rapor hazırlayabilir hale gelmek |
Tezli Programlar
No | Program Çıktıları |
---|---|
1 | Örgütsel faktörleri, rekabet ve piyasa dinamiklerini bilimsel metodlarla yorumlayarak etkin/esaslı fikirler üretmek. |
2 | Dünyadaki değişimlerin farkına varmak, kendi düşüncelerini oluşturup savunurken eldeki verileri sorgulayıp/kıyaslayıp yorumlamak. |
3 | Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramak ve programda edinilen bilgi ve yetenekleri hayatın diğer alanlarına da yansıtabilimek |
4 | Bilgi teknolojilerinin uygulanmasında ihtiyaç duyulan temel yetenekleri geliştirmek ve sık kullanılan bilgisayar paket programlarını kullanabilmek. |
5 | Üretim, pazarlama, finans, insan kaynakları, muhasebe/finans gibi işletme faaliyetlerinden en az birini iş ortamında uygulayabilir hale gelirken, ekonomi, hukuk, sosyoloji ve psikoloji gibi işletme ile ilgili alanlarda da temel bilgiye sahip olmak. |
6 | Bir piyasa ihtiyacını belirleyip, hesaplanmış riskleri alarak kendi işyerlerini açabilmek ya da temel bilgisi edinilmiş işletme fonksiyonlarını işyeri ortamına uygulayabilmek |
7 | Katıldıkları sosyal faaliyetlerle yaşadıkları bölgelere değer katarken, iş ile ilgili karalarında ve eylemlerinde yasal gerekliliklerin ötesinde etik ve sosyal boyutları gözönüne almak |
8 | Edinilen başarılı proje yönetimi ve yenilikçi problem çözme yetenekleriyle kendi stratejilerini biçimlendirebilmek |
9 | Çok kültürlü iş ortamında yazılı ve sözlü iletişimi etkin bir şekilde kullanabilmek |
10 | Grup ödevleri ve çalışmalarında grup içi iletişim yeteneklerini edinerek etkin bir grup üyesi olurken ve bireysel sunumlarla liderlik özelliklerini gösterir hale gelmek. |